Command Center
Inventory Overview
Total Materials
6
Low Stock Items
1
Critical Shortage
1
Inventory Value
$12,450
Material List
| SKU | Material Name | Category | Qty | Unit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MK-001 | Organic Milk | Dairy | 450 | litres | in stock |
| WF-002 | Whole Wheat Flour | Dry Goods | 120 | kg | low |
| EG-003 | Free-range Eggs | Produce | 1200 | units | in stock |
| BT-004 | Salted Butter | Dairy | 15 | kg | critical |
| CO-005 | Raw Honey | Condiments | 45 | kg | in stock |
| PM-006 | Paper Cups (12oz) | Packaging | 2400 | units | in stock |
🎤